気象警報・注意報 · Source: Japan Meteorological Agency (JMA)
Emergency Warning 0Warning 0Advisory 38across 38 areas (forecast regions)
| Area | Active warnings/advisories |
|---|---|
| Soya Region | Gale Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Kamikawa Region | Thunderstorm Advisory Dense Fog Advisory |
| Rumoi Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory Dense Fog Advisory |
| Abashiri · Kitami · Mombetsu Region | Gale Advisory Dense Fog Advisory |
| Nemuro Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Kushiro Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Tokachi Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Iburi Region | Heavy Rain Advisory (Alert Level 2) Thunderstorm Advisory Gale Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory Landslide Advisory (Alert Level 2) |
| Hidaka Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Ishikari Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory Dense Fog Advisory |
| Sorachi Region | Thunderstorm Advisory Dense Fog Advisory |
| Shiribeshi Region | Thunderstorm Advisory Gale Advisory Dense Fog Advisory |
| Oshima Region | Thunderstorm Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory Landslide Advisory (Alert Level 2) |
| Hiyama Region | Thunderstorm Advisory Dense Fog Advisory |
| Aomori Prefecture | High Wave Advisory Dense Fog Advisory Landslide Advisory (Alert Level 2) |
| Iwate Prefecture | High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Miyagi Prefecture | Dense Fog Advisory |
| Ibaraki Prefecture | High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Tochigi Prefecture | Dense Fog Advisory |
| Gunma Prefecture | Dense Fog Advisory |
| Saitama Prefecture | Dense Fog Advisory |
| Chiba Prefecture | High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Tokyo | Thunderstorm Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Kanagawa Prefecture | High Wave Advisory |
| Niigata Prefecture | Dense Fog Advisory |
| Nagano Prefecture | Dense Fog Advisory |
| Hyogo Prefecture | High Wave Advisory |
| Wakayama Prefecture | High Wave Advisory |
| Kochi Prefecture | High Wave Advisory |
| Nagasaki Prefecture | Gale Advisory |
| Kumamoto Prefecture | Thunderstorm Advisory Gale Advisory Landslide Advisory (Alert Level 2) |
| Oita Prefecture | Gale Advisory High Wave Advisory |
| Miyazaki Prefecture | Landslide Advisory (Alert Level 2) |
| Kagoshima Prefecture (excluding Amami Region) | Thunderstorm Advisory |
| Amami Region | Thunderstorm Advisory High Wave Advisory Landslide Advisory (Alert Level 2) |
| Okinawa Main Island Region | Thunderstorm Advisory High Wave Advisory Dense Fog Advisory |
| Miyakojima Region | Thunderstorm Advisory High Wave Advisory |
| Yaeyama Region | Thunderstorm Advisory High Wave Advisory |
Showing only areas with an active warning or advisory. Area and warning names follow the official JMA multilingual dictionary; hover any area or tag to see the original Japanese.